来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
中证主要消费ETF(159928)6月14日盘中涨2.13%,最新单位净值为0.9610。
该基金最近一周涨2.63%,近一个月跌3.08%。份额方面,该基金份额最近一月净增加5.20亿份。
数据显示,该基金成立于2013年8月23日,基金经理为吴振翔、汪洋、过蓓蓓,截止2023年3月31日,该基金资产规模为107.59亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 595.18 | 117250.79 | 10.90 |
| 贵州茅台 | 600519 | 60.40 | 109934.55 | 10.22 |
| 泸州老窖 | 000568 | 364.48 | 92866.11 | 8.63 |
| 伊利股份 | 600887 | 3168.57 | 92268.77 | 8.58 |
| 山西汾酒 | 600809 | 241.52 | 65789.07 | 6.11 |
| 牧原股份 | 002714 | 1317.10 | 64538.10 | 6.00 |
| 温氏股份 | 300498 | 2594.16 | 53102.50 | 4.94 |
| 海天味业 | 603288 | 688.10 | 52666.91 | 4.90 |
| 洋河股份 | 002304 | 298.46 | 49382.40 | 4.59 |
| 海大集团 | 002311 | 410.54 | 23946.91 | 2.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: